产品特点
有效滤除不使用的光线,波长定位准确、高隔离度、高透射率、具有出光功率强,抗激光损伤阈值高,膜层牢固,光洁度好,吸收小等优点,性能稳定可靠。产品能够达到祛痘、祛痤疮、祛斑、美白嫩肤、去红血丝、脱毛等效果。
应用领域
激光美容仪器
医疗检测仪器
生物分析仪器
产品指标
规格尺寸:30×19mm,可依据客户要求定制。
外观标准:20/10
光学特性:
型号 | 中心波长 | 截止波段 | 截止率 | 透射波段 | 透射率 |
LP430 | 430nm | 350nm~415nm | <0.1% | 445nm~1100nm | T>92% |
LP450 | 450nm | 350nm~435nm | <0.1% | 465nm~1100nm | T>92% |
LP480 | 480nm | 350nm~465nm | <0.1% | 495nm~1100nm | T>92% |
LP530 | 530nm | 350nm~515nm | <0.1% | 545nm~1100nm | T>92% |
LP560 | 560nm | 350nm~545nm | <0.1% | 575nm~1100nm | T>92% |
LP590 | 590nm | 350nm~575nm | <0.1% | 605nm~1100nm | T>92% |
LP640 | 640nm | 350nm~625nm | <0.1% | 655nm~1100nm | T>92% |
LP690 | 690nm | 350nm~675nm | <0.1% | 705nm~1100nm | T>92% |
高可靠性
项目 | 测试条件 |
高温试验 | +85℃,500小时 |
低温试验 | -40℃,500小时 |
冷热冲击 | -40℃,+85℃ 各保持30分钟,连续30个循环 |
高温高湿 | +60℃,90%RH,500小时 |